油電兩用
優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力
High quality products are our core competitiveness
Wotetrack移動(dòng)圓錐式破碎設(shè)備適用于加工中高硬度、高磨蝕性天然石料,同樣也適用于礦山應(yīng)用中原料的粗加工。圓錐式破碎設(shè)備可確保在二級(jí)和三級(jí)破碎階段生產(chǎn)出擁有理想立方體粒形的成品。對(duì)于不同的用途,Wotetrack系列設(shè)備擁有不同的尺寸、設(shè)計(jì)。圓錐式破碎設(shè)備尤其適用于與初級(jí)破碎設(shè)備及篩分設(shè)備通過(guò)電氣互鎖配套使用。
機(jī)型參數(shù) | WT 200E/S | WT 300E/S | WT 160E/S | WT 250E | |
喂料裝置 | 最大喂料尺寸mm | 145 | 190 | 160 | 170 |
喂料高度mm | 2600 | 2700 | 2700 | 2900 | |
料倉(cāng)容積m³ | 5 | 6 | 6 | 6 | |
喂料皮帶機(jī) | 寬 X 長(zhǎng)mm | 1000 x 5500 | 1200 x 6000 | 1200 x 6000 | 1200 x 6000 |
破碎主機(jī) | 型號(hào) | HPM200 | HPM300 | SC160F | SC250F |
進(jìn)料口尺寸mm | 185 | 235 | 200 | 215 | |
重量t | 10.4 | 15.8 | 11 | 16 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電160KW | 電220KW | 電160KW | 電250KW | |
主皮帶機(jī) | 寬 x 長(zhǎng)mm | 1000 x 10500 | 1200 x 11500 | 1200 x 11000 | 1200 x 12000 |
卸料高度mm | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | |
篩分系統(tǒng) | 型式 | 單層振動(dòng)篩分機(jī) | 單層振動(dòng)篩分機(jī) | 單層振動(dòng)篩分機(jī) | |
篩面尺寸mm | 1500 x 3000 | 1500 x 3000 | 1500 x 3000 | ||
返料皮帶機(jī)尺寸mm | 500 x 8000 | 500 x 9000 | 500 x 8000 | ||
細(xì)料皮帶機(jī)尺寸mm | 1200 x 5000 | 1200 x 5500 | 1200 x 5000 | ||
細(xì)料皮帶機(jī)卸料高度mm | 3000 | 3200 | 3000 | ||
行走動(dòng)力 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯 81KW | 康明斯 81KW | 康明斯 81KW | 康明斯 81KW |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長(zhǎng)度mm | 14500/16400 | 15200/17800 | 15000/17000 | 15500 |
寬度mm | 2800/3100 | 3000/3300 | 3000/3200 | 3000 | |
高度mm | 3700 | 3700 | 3700 | 3800 | |
重量t | 38/44 | 48/57 | 41/48 | 49 |
備注:設(shè)備重量及外形尺寸以實(shí)物為準(zhǔn)。
更多型號(hào)也可聯(lián)系我們,支持定制
您只需要一個(gè)電話
剩下的交給我們
銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)與您詳談
告訴我們您的需求
專業(yè)工程師根據(jù)您的
需求給出合理的方案
我們會(huì)在合理的時(shí)間內(nèi)
保質(zhì)保量完成
專業(yè)安裝團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝
調(diào)試至穩(wěn)定投產(chǎn)
后期有任何問(wèn)題都可
與售后工程師聯(lián)系
紅星機(jī)器憑借良好的聲譽(yù)、優(yōu)異的品質(zhì)及健全的售后服務(wù)贏得世界點(diǎn)贊,在國(guó)內(nèi)外眾多企業(yè)大放異彩 !
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索“紅星機(jī)器”公眾號(hào)
微信掃碼或搜索“紅星機(jī)器”小程序
打開(kāi)抖音掃一掃